Spielplatztester
Welche Spielgeräte sind toll, welche Spielgeräte fallen durch. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen haben wir ein Team von Experten zusammengestellt und sind mit ihnen zum großen Test zu verschiedenen Spielplätzen Bielefelds gefahren.
| Spielplatz | Anzahl der Tests | Ø Bewertung | Ø Ausstattung |
| Alte Detmolder Straße | 26 | 2,1 | 2,2 |
| Buchfinkenweg | 15 | 2,1 | 2,2 |
| Concarneustr. | 6 | 3 | 3,8 |
| Dirschauer Straße | 11 | 1,5 | 1,5 |
| Donauallee | 6 | 1,3 | 1,5 |
| Dreeker Heide | 11 | 2,3 | 2,9 |
| Eckendorfer Straße | 11 | 1,2 | 1,7 |
| Ehlentruper Weg | 22 | 1,9 | 1,7 |
| Elballee | 22 | 1,1 | 1,5 |
| Freiligrathstr. | 7 | 2 | 2,1 |
| Genfer Straße | 11 | 1 | 1,2 |
| Hasbachtal | 35 | 2,1 | 3,1 |
| Heeper Fichten | 33 | 2,5 | 2,4 |
| Heeperholz | 11 | 4 | 4,3 |
| Heuberger Straße | 6 | 1,8 | 1,7 |
| Horstheider Weg | 16 | 1,4 | 2,4 |
| Müllerweg (Ölteich) | 11 | 2,7 | 3 |
| Obersee | 16 | 1,6 | 1,6 |
| Quellenhofweg | 6 | 2 | 2,7 |
| Südring/Berliner Straße | 11 | 1,5 | 1,5 |
| Tegeler Weg | 7 | 2,3 | 3,9 |
| Theesen | 16 | 3,8 | 3,7 |
| Treptower Straße | 7 | 1,4 | 1,1 |
| Weihestraße | 35 | 1,5 | 1,6 |

